Statistik
 Rekorde
 Meisterschaften
 Reportagen
 Pressemitteilungen
 
 
 
Olympia 2004

Die olympischen Medaillengewinner 2004 auf den Mittel- und Langstrecken

Athen, 20.-29.08.2004
800 m 1 Juri Borsakowski 1:44,45 Kelly Holmes 1:56,38
2 Mbulaeni Mulaudzi 1:44,61 Hasna Benhassi 1:56,43
3 Wilson Kipketer 1:44,65 Jolanda Ceplak 1:56,43
1500 m 1 Hicham El Guerrouj 3:34,18 Kelly Holmes 3:57,90
2 Bernard Lagat 3:34,30 Tatjana Tomaschowa 3:58,12
3 Rui Silva 3:34,68 Maria Cioncan 3:58,39
5000 m 1 Hicham El Guerrouj 13:14,39 Meseret Defar 14:45,65
2 Kenenisa Bekele 13:14,59 Isabella Ochichi 14:48,19
3 Eliud Kipchoge 13:15,10 Tirunesh Dibaba 14:51,83
10000 m 1 Kenenisa Bekele 27:05,10 Xing Huina 30:24,36
2 Sileshi Sihine 27:09,39 Ejegayehu Dibaba 30:24,98
3 Zersenay Tadesse 27:22,57 Derartu Tulu 30:26,42
3000 m H 1 Ezekiel Kemboi 8:05,81
2 Brimin Kipruto 8:06,11
3 Paul Kipsiele Koech 8:06,64
Marathon 1 Stefano Baldini 2:10:55 Mizuki Noguchi 2:26:20
2 Mebrahtom Keflezighi 2:11:29 Catherine Ndereba 2:26:32
3 Vanderlei de Lima 2:12:11 Deena Kastor 2:27:20