Training
Der 10 km-Trainingsplan für die letzten drei Wochen vor dem Wettkampf
![]() |
Dieser Plan ist für die letzten drei Wochen vor einem 10-km Wettkampf
gedacht. Nach dem Wettkampf sind noch drei Tage Regeneration eingeplant,
danach kann wieder normal weitertrainiert werden. Der Plan setzt eine ausreichende Ausdauergrundlage voraus und die aktuelle Bestzeit sollte nicht zu weit von der angestrebten Zielzeit liegen. Für Zielzeiten, die zwischen den Zeiten der einzelnen Pläne liegen, braucht man nur die Geschwindigkeiten der Tempoeinheiten entsprechend umzurechnen. Die Tempoläufe sollten auf der Bahn oder auf einem vermessenen Rundkurs absolviert werden. |
|
|
| unter 33 Minuten | unter 35 Minuten | unter 40 Minuten | ||
| Mo | Dauerlauf 1h oder 15 Km | Dauerlauf 1h oder 15 Km | Dauerlauf 1h | |
| Di | 60 min lockerer Lauf | 45 min lockerer Lauf | Ruhetag | |
| Mi | 75 bis 90 min Dauerlauf | 75 bis 90 min Dauerlauf | 60 bis 70 min Dauerlauf | |
| Do | 30 min lockerer Dauerlauf | 30 min lockerer Dauerlauf | 30 min lockerer Dauerlauf | |
| Fr | 5 x 2 km in 6:36 min mit 90 s Pause (3:18 min/km) | 5 x 2 km in 6:50 min mit 90 s Pause (3:25 min/km) | 5 x 2 km in 7:50 min mit 90 s Pause (3:55 min/km) | |
| Sa | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | |
| So | Langer Lauf 1:30 h bis 2 h | Langer Lauf 1:30 h bis 2 h | Langer Lauf 1:30 h | |
| Mo | 30 min lockerer Dauerlauf | 30 min lockerer Dauerlauf | 30 min lockerer Dauerlauf | |
| Di | 10 km Dauerlauf | 10 km Dauerlauf | 10 km Dauerlauf | |
| Mi | 6 x 1 km in 3:08 min bis 3:10 min mit 60 sec Pause | 6 x 1 km in 3:15 min bis 3:20 min mit 60 sec Pause | 6 x 1 km in 3:45 min bis 3:50 min mit 60 sec Pause | |
| Do | 45 min lockerer Lauf | 40 min lockerer Lauf | 30 min lockerer Lauf | |
| Fr | Dauerlauf 1h oder 15 Km | Dauerlauf 1h oder 15 Km | Dauerlauf 1h | |
| Sa | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | |
| So | 5 km Tempolauf - Ziel 16:30 / 5 km | 5 km Tempolauf - Ziel 17:30 / 5 km | 5 km Tempolauf - Ziel 20:00 / 5 km | |
| Mo | Dauerlauf 1h oder 15 Km | Dauerlauf 1h oder 15 Km | Dauerlauf 1h | |
| Di | 30 min lockerer Dauerlauf | 30 min lockerer Dauerlauf | 30 min lockerer Dauerlauf | |
| Mi | 10 x 400 m in 72 bis 74 sec - nicht schneller mit 60 sec Pause | 10 x 400 m in 76 bis 78 sec - nicht schneller mit 60 sec Pause | 10 x 400 m in 86 bis 88 sec - nicht schneller mit 60 sec Pause | |
| Do | 12 km Dauerlauf | 10 km Dauerlauf | 40 min Dauerlauf | |
| Fr | 30 min Einlaufen, 6 x 1 min im Renntempo mit 1 min Trabpause | 30 min Einlaufen, 5 x 1 min im Renntempo mit 1 min Trabpause | 30 min Einlaufen, 4 x 1 min im Renntempo mit 1 min Trabpause | |
| Sa | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | |
| So | Wettkampf 10 km | Wettkampf 10 km | Wettkampf 10 km | |
| Mo | Lockeres Auslaufen 30 min - 1 h | Lockeres Auslaufen 30 min - 1 h | Lockeres Auslaufen 30 min - 1 h | |
| Di | 30 min lockerer Dauerlauf | 30 min lockerer Dauerlauf | Ruhetag | |
| Mi | 30 min - 1 h lockerer Dauerlauf | 30 min - 1 h lockerer Dauerlauf | 30 min - 1 h lockerer Dauerlauf |
Die Dauerläufe sollten etwa 1 min/km langsamer gelaufen werden als das aktuelle 10 km-Renntempo, an Tagen nach Tempotrainingseinheiten auch noch langsamer. Wichtig: Die Dauerläufe dienen der Regeneration und der Vorbereitung der schnelleren Läufe. Werden die Dauerläufe zu schnell gelaufen, kann dies den Trainingsfortschritt bremsen.
Es ist wichtig, alle Wiederholungen der 5 x 2 km Läufe zu laufen, auch wenn man es nicht schafft, die Tempovorgaben einzuhalten.
Der 5 km Tempodauerlauf sollte nicht mehr als 30 sec schneller als angegeben gelaufen werden. Schnellere Läufe sollten als Wettkampf am Ende der drei Wochen gelaufen werden. Für Wettkämpfe über 10 km sollte der lange Lauf in der ersten Woche mindestens 2 h dauern.
Vor den Tempoeinheiten sollte ein ausreichendes Aufwärmprogramm absolviert werden.