| Wettkämpfe |
| Würzburger Residenzlauf - 30.04.2006
Obwohl die Strecke nicht flach ist, werden hier immer wieder erstklassige
Zeiten im Elitelauf gelaufen. So kamen in diesem Jahr die ersten fünf
Läufer zwischen 28:10 und 28:12 ins Ziel. Bei den Frauen siegte
die Äthiopierin Wude Ayalew Yimer mit neuem Streckenrekord (31:30). |
![]() |
| Strecke: | Leicht profilierte, durchgehend asphaltierte Runde durch Wohngebiete rund um den Residenzpark, vier Mal zu laufen. Start und Ziel an der Residenz. |
| Laufaufteilung: | Zwei Läufe über zehn Kilometer (Hauptlauf, Elitelauf M unter 34 min und F unter 40 min), Läufe über 5 km und 2,5 km ohne AK-Wertung, Kinderläufe und Inline-Skating über 10km. |
| Startgeld und Meldungen: | 11,- Euro, Meldung per Meldeformular, Zahlung per Scheck. Nachmeldungen (+5,- EUR) sind möglich. Nachmeldungen sind nur mit Leih-Chip möglich. |
| Zeitnahme: | Champion Chip |
| Preise und Auszeichnungen: | T-Shirt für alle Teilnehmer, Sach- und Geldpreise für die Erstplatzierten. |
| Streckenrekorde: | Männer: Moses Kigen, 27:48 (2005), Frauen: Wude Ayalew Yimer, 31:30 (2006) |
| Leistungsdichte: | 17 Läufer unter 30 Minuten, 26 unter 32 Minuten, 47 unter 35 Minuten, 114 unter 40 Minuten (brutto Chipzeiten 2006) |
| Zuschauer: | Viele Zuschauer im Start-Ziel-Bereich an der Residenz, einzelne in den anderen Streckenabschnitten. |
| Rahmenprogramm: | - |
| Fazit: | Trotz der Top-Zeiten im Elitelauf ist das Rennen für Läufer,
die im Hauptlauf eine schnelle Zeit laufen wollen nur bedingt zu empfehlen.
Zum einen ist der Kurs nicht wirklich flach. Was aber noch viel problematischer
ist, sind die vielen Überrundungen, die sich bei ca. 1500 Läufern
auf einem 2,5 km langen Rundkurs zwangsläufig ergeben. In der letzten
Runde ist es kaum noch möglich, auf der Ideallinie zu laufen. Wer für den Lauf nachmeldet zahlt neben der happigen Nachmeldegebühr zusätzlich noch die Leihgebühr für den Leihchip. |
| Termin 2006: | 30.04.2006 |
| Internet: | www.residenzlauf.de |
![]() |
![]() |